Fit To Trade Pullover – Hochwertige, nachhaltige Handelskleidung – 2 Farben
€64,50
Größentabelle:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 67,80 | 69,50 | 71,30 | 73 | 75 |
| Länge (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 77 | 79 | |||
| Länge (cm) | 64 | 68 |
No reviews
Größentabelle:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 67,80 | 69,50 | 71,30 | 73 | 75 |
| Länge (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 77 | 79 | |||
| Länge (cm) | 64 | 68 |
Habt ihr Fragen? Kontaktieren Sie uns unter info@fittotrade.shop oder über eine unserer Social-Media-Plattformen.
Handelsname: Fit To Trade
Handelskammernummer: 95417885
USt-IdNr.: NL1358.32.858.B.02
Fügen Sie an der Kasse den Code FREE hinzu, um einen kostenlosen Versand ab 50€ zu erhalten